Estalia Conference
Pos | Squadra | Razza | Allenatore | Punti | G | V/N/P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joker Team | Joker | 7 | 3 | 2/1/0 | |
2 | Pistachio Lovers | Jaio | 4 | 3 | 1/1/1 | |
3 | Mortred Cap | Nanna | 3 | 2 | 1/0/1 | |
4 | Starbuck Team | Starbuck | 0 | 2 | 0/0/2 |
Ice Conference
Pos | Squadra | Razza | Allenatore | Punti | G | V/N/P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giappone Team | Giappone | 6 | 2 | 2/0/0 | |
2 | Vash Team | Monte | 6 | 3 | 2/0/1 | |
3 | Giamma Team | Giamma | 1 | 2 | 0/1/1 | |
4 | Sarge Team | Sarge | 1 | 3 | 0/1/2 |
Bugman’s Conference
Pos | Squadra | Razza | Allenatore | Punti | G | V/N/P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gurdulo Team | Gurdulo | 6 | 3 | 2/0/1 | |
2 | Lenzone Team | Lenzone | 4 | 3 | 1/1/1 | |
3 | San Marcos Broncos | Fains2fains | 4 | 3 | 1/1/1 | |
4 | SpiderBlast Team | SpiderBlast | 2 | 3 | 0/2/1 |
Bad Lands Conference
Pos | Squadra | Razza | Allenatore | Punti | G | V/N/P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scandinavian Legends | AndreaParrella | 7 | 3 | 2/1/0 | |
2 | Prowler Team | Prowler | 4 | 3 | 1/1/1 | |
3 | Rohlborg Team | Rohlborg | 4 | 3 | 1/1/1 | |
4 | Olivati Team | Olivati | 1 | 3 | 0/1/2 |
First Conference
Pos | Squadra | Razza | Allenatore | Punti | G | V/N/P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solignac Team | Solignac | 4 | 2 | 1/1/0 | |
2 | Presidente Team | Presidente | 3 | 1 | 1/0/0 | |
3 | Cecco Team | Cecco | 1 | 2 | 0/1/1 | |
4 | Montefiascone Guardians | Spine | 0 | 1 | 0/0/1 |
Second Conference
Pos | Squadra | Razza | Allenatore | Punti | G | V/N/P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaos Thunder | Tuko | 9 | 3 | 3/0/0 | |
2 | Le Tavolacce | Balda | 4 | 3 | 1/1/1 | |
3 | Tigna Team | Tigna | 4 | 3 | 1/1/1 | |
4 | Lothlorien Patrioths | Angeli | 0 | 3 | 0/0/3 |