LBBL-Classifiche

Estalia Division

Pos Squadra Allenatore Punti G V/N/P
1 Karak Hirn Dal Duraz Presidente 14 7 4/2/1
2 Casinò Seven Sins Joker 13 7 3/4/0
3 Dirty Dozen Tuko 12 7 3/3/1
4 Amazon Primes Starbuck 8 7 2/2/3
5 A Ohe Mea Paha Prowler 2 7 0/2/5

Ice Division

Pos Squadra Allenatore Punti G V/N/P
1 Golden Axe Mercenaries Tigna 18 7 6/0/1
2 Le Suore Della Mattanza Spiderblast 13 7 4/1/2
3 GurduberFest Z Solignac 7 6 2/1/3
4 Specter Fains2Fains 6 7 2/0/5
5 Obsidian Nightmares Patta 2 7 0/2/5

Bugman’s Division

Pos Squadra Allenatore Punti G V/N/P
1 Aglieni Vash666 17 7 5/2/0
2 Warpstone Dildo Lovers Gurdulo 16 7 5/1/1
3 St Peter Village Tavolacce Balda 10 7 3/1/3
4 Fail Play Sarge 5 7 1/2/4
5 Hellpit Outsiders JuSimo 3 7 1/0/6

Bad Lands Division

Pos Squadra Allenatore Punti G V/N/P
1 El Dia De Los Muertos andrea_parrella 21 7 7/0/0
2 Lo Lascerei A Te Giamma 13 7 4/1/2
3 Orkonauti Olivati 7 7 2/1/4
4 Legstone Bridge Dynamiteers Mr_Rohlborg 2 6 0/2/4
5 MGKK Bauer 1 5 0/1/4

Classifiche Estese

I commenti sono chiusi