Future League – Classifiche Estese

Classifiche Compatte

GRUPPO A Parrella

Pos Squadra Allenatore Punti G V/N/P TD+ TD- Diff TD Cas+ Cas-
1 Paso Adelante Joker 9 4 3/0/1 6 3 +3 14 13
2 Horn's Team andrea_parrella 6 4 2/0/2 6 6 0 12 8
3 Hellpit Outsiders JuSimo 4 4 1/1/2 3 5 -2 9 8
4 Skalsenal Bertolucci 3 4 1/0/3 4 8 -4 5 14

GRUPPO B Baiocco

Pos Squadra Allenatore Punti G V/N/P TD+ TD- Diff TD Cas+ Cas-
1 Tampax Bay Buccaneers Tuko 12 4 4/0/0 12 0 +12 3 11
2 Kings of the Stone Age JackT 4 4 1/1/2 4 7 -3 7 2
3 Cataria Destroyers Baiocco 3 4 1/0/3 3 6 -3 6 3
4 Gambarino's Eagle Di_Giulio 1 4 0/1/3 2 8 -6 5 4

GRUPPO C Gurdulo

Pos Squadra Allenatore Punti G V/N/P TD+ TD- Diff TD Cas+ Cas-
1 BRK Scimitars Bauer 10 4 3/1/0 6 1 +5 13 7
2 Warp Amateur Barebackers Gurdulo 7 4 2/1/1 4 4 0 10 12
3 Red Light Discrtict Sewers Jaio 3 4 1/0/3 3 6 -3 4 12
4 Los Angeles Thrillers Pollastrini 3 4 1/0/3 3 7 -4 3 3

GRUPPO D Vash666

Pos Squadra Allenatore Punti G V/N/P TD+ TD- Diff TD Cas+ Cas-
1 Dolci Cornetti Salati One 10 4 3/1/0 6 1 +5 17 6
2 Furiosi Fusti Finocchi Vash 7 4 2/1/1 5 3 +2 15 12
3 Mudland Bloody Pipers Rohlborg 5 4 1/2/1 4 4 0 3 7
4 Flippy Team Sarge 2 4 0/2/2 2 6 -4 6 8

GRUPPO E Giamma

Pos Squadra Allenatore Punti G V/N/P TD+ TD- Diff TD Cas+ Cas-
1 Gayfromhell Giamma 12 4 4/0/0 5 1 +4 12 11
2 Inutili Cazzoni Prowler 7 4 2/1/1 5 2 +3 7 7
3 Sigmarite Ballz Lombagol 2 4 0/2/2 3 5 -2 4 14
4 Beard Boxes Barbagian 2 4 0/2/2 1 4 -3 14 7

Classifiche Compatte

I commenti sono chiusi