LBBL – Classifiche

Estalia Division

Pos Squadra Allenatore Punti G V/N/P
1 Elfi di Bosco Negro Joker 18 8 5/3/0
2 GoldeNecro Yena 18 8 5/3/0
3 Dendro Poison Frogs Aristarco 10 8 3/1/4
4 Noccioli Tebani Baiocco 10 8 3/1/4
5 Sparta Sofia andrea_parrella 8 8 2/2/4
6 Prof Fontecedro Team Prowler 7 8 2/1/5
7 Therehouse of the Death Tigna 7 8 2/1/5
8 Tennessee Flesh-Titans Stefanino 0 8 3/2/3

Ice Division

Pos Squadra Allenatore Punti G V/N/P
1 The Amazing Clown Ratz Gurdulo 20 8 6/2/0
2 Ani Iperspaziali Giamma 12 8 3/3/2
3 Abdon Ravers Solignac 12 8 3/3/2
4 Vertas of Death Metal Octopus 11 8 3/2/3
5 Iron Bisce Vash666 11 8 3/2/3
6 Spaccacrani di Tzeentch Cecco 10 8 2/4/2
7 Blood Shades Nemiar 6 8 1/3/4
8 Kings of the Stone Age JackT 4 8 1/1/6

Classifiche Estese

I commenti sono chiusi