| Pos | Squadra | Razza | Allenatore | Punti | G | V/N/P | TD+ | TD- | Diff TD | Cas+ | Cas- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dark Blood Shades |   | Lenci | 17 | 10 | 5/2/3 | 11 | 9 | +2 | 16 | 20 | 
| 2 | Baiocco Team |   | Baiocco | 17 | 10 | 5/2/3 | 9 | 8 | +1 | 26 | 20 | 
| 3 | Solignac Team |   | Solignac | 16 | 10 | 3/7/0 | 10 | 6 | +4 | 14 | 26 | 
| 4 | Sonasega io can |   | Pepo | 16 | 10 | 5/1/4 | 9 | 6 | +3 | 22 | 15 | 
| 5 | Fallen Heroes |   | Joker | 15 | 10 | 5/0/5 | 11 | 10 | +1 | 12 | 18 | 
| 6 | NBA Giants |   | Yena | 12 | 10 | 3/3/4 | 10 | 13 | -3 | 19 | 18 | 
| 7 | Cecco Team |   | Cecco | 8 | 9 | 2/2/5 | 11 | 13 | -2 | 6 | 14 | 
| 8 | pORCOrosso |   | Allen | 8 | 8 | 2/2/4 | 6 | 10 | -4 | 13 | 3 | 
 
			