CrossTable Thompson

Squadra 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Logo Dark Blood Shades - 1:0 1:1 0:1 0:1 1:1 2:1 2:0
2 Logo Baiocco Team 0:1 - 0:2 1:0 1:0 2:1 1:0 0:1
3 Logo Solignac Team 1:1 2:0 - 0:0 1:0 1:1 1:1 1:0
4 Logo Sonasega io can 1:0 0:1 0:0 - 1:2 2:0 2:0 2:0
5 Logo Fallen Heroes 1:0 0:1 0:1 2:1 - 1:0 2:1 1:2
6 Logo NBA Giants 1:1 1:2 1:1 0:2 0:1 - 2:1 2:1
7 Logo Cecco Team 1:2 0:1 1:1 0:2 1:2 1:2 - 2:2
8 Logo pORCOrosso 0:2 1:0 0:1 0:2 2:1 1:2 2:2 -

I commenti sono chiusi