CrossTable Lupara

Squadra 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Logo Super Dead Bowlers - 2:2 1:1 1:1 2:1 1:0 0:0 2:0
2 Logo Gialappese 2:2 - 3:1 2:2 3:0 3:1 1:1 4:0
3 Logo Tigna Team 1:1 1:3 - 2:0 2:0 2:0 2:0 1:0
4 Logo Octopus Team 1:1 2:2 0:2 - 1:1 2:2 2:2 2:1
5 Logo Cippa Lippa 1:2 0:3 0:2 1:1 - 1:1 2:0 4:1
6 Logo Gurdulo Team 0:1 1:3 0:2 2:2 1:1 - 2:0 0:2
7 Logo Vogliose Disperate 0:0 1:1 0:2 2:2 0:2 0:2 - 2:0
8 Logo Dinelli Team 0:2 0:4 0:1 1:2 1:4 2:0 0:2 -

I commenti sono chiusi