JWF Winter Bowl 2017 – Classifiche

Classifiche Complete

Girone A

Pos Squadra Allenatore Punti G V/N/P
1 Sfasciacrani di Tzeentch Dario Ceccanti 19 8 6/1/1
2 Horned Rat Furies Francesco Mazzanti 18 8 6/0/2
3 Thriller Michele Deghelli 13 8 4/1/3
4 Scottish Tea Party Nicola Giorgi 8 8 2/2/4
5 Cyanotic Goldmembers Davide Linari 0 8 0/0/8

Girone B

Pos Squadra Allenatore Punti G V/N/P
1 Orc and Roll Stefano Azzola 20 8 6/2/0
2 Jolly Trollers Marco Lombardi 16 8 5/1/2
3 The Saints Jacopo Visibelli 8 8 2/2/4
4 Real Skarogna Francesco Romani 7 8 2/1/5
5 Terrorgheist Urlanti di Tempelhof Mattia Piercecchi 5 8 1/2/5

Girone C

Pos Squadra Allenatore Punti G V/N/P
1 Breach's Crossers Nicola Ricci 24 8 8/0/0
2 Silvani Homini Duri Sunt Alessandro Nottoli 16 8 5/1/2
3 Osteria dell'Orso Michele Mombellardo 9 8 2/3/3
4 Mascella Crew Michele Giorgi 7 8 2/1/5
5 Klan Skriffith BBT Gabriele Pasquarella 1 8 0/1/7

Girone D

Pos Squadra Allenatore Punti G V/N/P
1 Drakenhof Romancers Simone Barsotti 18 10 5/3/2
2 Ozzi Duri Luca Cortinovis 17 10 4/5/1
3 Boruzzia Ekrund Stefano Scatena 14 10 4/2/4
4 Neratti Runners Alessandro Pucci 13 10 3/4/3
5 Woodstock Children of Flowers Andrea Romani 11 10 3/2/5
6 Nuln Gunners Giacomo Scatena 8 10 2/2/6

I commenti sono chiusi